فر خشککن
پارامترهای فنی
| مدل | CZ-452A | CZ-602A | CZ-802A | CZ-902A | CZ-1002A |
| اندازه داخلی (عرض×ارتفاع×عمق) (میلیمتر) | ۴۵۰×۴۰۰×۴۰۰ | ۵۰۰×۶۰۰×۵۰۰ | ۶۰۰×۸۰۰×۵۰۰ | ۶۰۰×۹۰۰×۵۰۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰۰ |
| اندازه خارجی (عرض×ارتفاع×عمق) (میلیمتر) | ۶۱۰×۸۶۰×۸۰۰ | ۶۶۰×۱۰۶۰×۹۰۰ | ۷۶۰×۱۲۶۰×۹۰۰ | ۷۶۰×۱۳۶۰×۹۰۰ | ۱۱۶۰×۱۴۶۰×۱۴۰۰ |
| زمان گرمایش | دمای اتاق +۱۰℃~۱۵۰℃: تقریباً ۲۰ دقیقه دمای اتاق +۱۰℃~۲۰۰℃: تقریباً ۲۵ دقیقه دمای اتاق +۱۰ درجه سانتیگراد تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد: تقریباً ۳۰ دقیقه دمای اتاق +۱۰℃~۳۰۰℃: تقریباً ۳۵ دقیقه | ||||
| دقت (℃) | ±۱.۰ | ||||
| یکنواختی (%) | ۲.۵۰٪ | ||||
| منبع تغذیه | ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز، ۱ اهم | ۳۸۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز، ۳ اهم | |||
| وات (کیلووات) | ۳.۶ | ۴.۲ | ۴.۶ | ۵.۲ | ۱۲ |
| شبکه | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
|
|
|
|
|
|
|
| مدل | CZ-455B | CZ-605B | CZ-805B | CZ-905B | CZ-1005B |
| اندازه داخلی (عرض×ارتفاع×عمق) (میلیمتر) | ۴۰۰×۴۵۰×۴۰۰ | ۵۰۰×۶۰۰×۵۰۰ | ۶۰۰×۸۰۰×۵۰۰ | ۶۰۰×۹۰۰×۵۰۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰۰ |
| اندازه خارجی (عرض×ارتفاع×عمق) (میلیمتر) | ۷۳۰×۱۱۴۰×۷۲۰ | ۸۲۰×۱۲۷۰×۸۳۰ | ۹۲۰×۱۴۸۰×۸۳۰ | ۹۲۰×۱۵۸۰×۸۳۰ | ۱۳۲۰×۱۷۰۰×۱۲۵۰ |
| زمان گرمایش | دمای اتاق +10 درجه سانتیگراد تا 350 درجه سانتیگراد به مدت تقریباً 35 دقیقه دمای اتاق +۱۰ درجه سانتیگراد تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت تقریباً ۴۰ دقیقه دمای اتاق +10 درجه سانتیگراد تا 450 درجه سانتیگراد به مدت تقریبی 45 دقیقه دمای اتاق +۱۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت تقریباً ۵۰ دقیقه | ||||
| دقت (℃) | ±۱.۰ | ||||
| یکنواختی (%) | ۲.۵۰٪ | ||||
| منبع تغذیه ۵۰/۶۰ هرتز | ۳۸۰ ولت، ۳ اهم | ||||
| وات (کیلووات) | ۶.۶ | ۷.۲ | ۸.۶ | ۹.۲ | ۱۸ |
| شبکه | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
پیکربندی تابع
مطابق با استانداردهای آزمون
تماس با ما
توضیحات2





