Chambre d'essai des COV pour véhicules
Paramètres techniques
| Modèle | CZ2-VA-120m³A-W (Personnalisable) |
| Dimensions de la chambre d'essai | L5000 x H8000 x P3000 mm = 120 m³ (Personnalisable en fonction des conditions du site du client) |
| Taille de l'écoutille | L 3000 x H 3000 mm |
| Plage de température | +20℃~+70℃ |
| Uniformité/Fluctuation/Écart de température | ≤2,0℃ / ≤±0,5℃ / ≤±1,0℃ |
| Plage d'humidité | 40 % à 70 % HR (Plage de température : +20 °C à +40 °C) |
| Uniformité/Fluctuation/Écart d'humidité | ≤5,0 % HR/≤ ± 3,0 % HR/≤ ± 2,5 % HR ; |
| Pression d'air en cabine | 5-20pa |
| Vitesse du vent | Lors du test, la vitesse du flux d'air ambiant était ≤0,3 m/s et le point de test était situé à 0,5 m autour du véhicule à l'intérieur de la cabine. |
| Taux de renouvellement d'air frais | 2 à 10 fois par heure |
| Système d'irradiation solaire de pointe | Rayonnement infrarouge, longueur d'onde 280~3000 nm, irradiance 350~1200 W/m², |
| Système de chauffage latéral par rayonnement solaire | Rayonnement infrarouge, 3300 W/groupe, zone d'irradiation 1000 x 800 mm/groupe, conforme à la norme ISO 12219. |
| Concentration de fond (mg/m³) | 1. Teneur en benzène |
| Bruit | 70 dB(A) |
| Émissions d'échappement | Surveillance à double rangée et à pression négative |
| Protecteur | Détecteurs de gaz dangereux, détecteurs de fumée, vidéosurveillance, protection des composants électriques, protection du compresseur, etc. |
| Environnement d'exploitation des équipements | Température et humidité 0~35℃ ≤95%HR, concentration ambiante ≤600μg/m³ |
| Puissance de démarrage/en fonctionnement | 380 V CA 50 Hz |
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





