Banc d'essai automobile, chambre environnementale
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA-1400D-X5 | CZ-UHA-1430D-FX5-W2 | CZ-UHA-1620D-X5W-2 | CZ-UHA-1800D-F5W | CZ-UHA-2090D-FX5-W |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 1100×900×1200 | 1100×1000×1300 | 1200×1000×1350 | 1200×1500×1000 | 1100×1000×1900 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 1300×1930×2800 | 1300×2030×2900 | 1400×2530×2950 | 1400×2530×2600 | 1300×2030×3500 |
| Plage de température | -70℃-+150℃ (D:-40℃; E:-55℃; G:-70C) | ||||
| Plage d'humidité | 20 %-98 % HR (10 %-98 % HR / 5 %-98 % HR sont des conditions de sélection particulières) | ||||
| Précision du contrôle | Résolution de température : 0,01℃ / Résolution d'humidité : 0,1 % HR ; | ||||
| Temps de chauffage/refroidissement | Vitesse de refroidissement linéaire/moyenne de 2 à 15 °C/min (applicable uniquement aux machines de 408 L et plus avec une vitesse de refroidissement de 5 à 15 °C/min) | ||||
| Matériaux internes et externes | Le boîtier extérieur est en acier inoxydable SUS304# avec une finition striée, tandis que le boîtier intérieur est en acier inoxydable SUS304#. | ||||
| Matériau isolant | Matériau isolant rigide en mousse de polyuréthane haute densité, résistant aux hautes températures | ||||
| Circuit de refroidissement | Compresseur à refroidissement par air / par eau / à deux étages | ||||
| Protecteur | Absence de fusible, de protection contre les surcharges du compresseur, de pressostat haute/basse pression du réfrigérant, de protection contre l'humidité excessive et la surchauffe, de fusible et de système d'avertissement de défaut. | ||||
| Contrôleur | Marque propre de Zhongzhi | ||||
| Compresseur | Tecumseh français / Bitzer allemand | ||||
| Alimentation | 3Φ 380 V CA ±10 % 50/60 Hz | ||||
Formes structurelles
Chemin de fer
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





