Chambre climatique (type E)
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- |
| Volume interne (L) | 225 | 408 | 608 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 500×750×600 | 600×850×800 | 800×950×800 | 1000×1000×1000 | 1000×1200×1250 | 1200×1200×1400 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 700×1785×1663 | 800×1975×1863 | 1000×2075×1863 | 1200×2125×2063 | 1200×2325×2313 | 1400×2325×2463 |
| Poids approximatif (kg) | 520 | 640 | 710 | 825 | 1200 | 1500 |
| Plage de température | -70℃ ~ +150℃ | |||||
| Plage d'humidité | 20 % HR à 98 % HR (20 à 90 °C, sans charge) | |||||
| | ±2℃ (Sans charge) | |||||
|
| ≤ ±0,3℃ (Sans charge) | |||||
| Uniformité de la température | ≤ 2℃ (à vide) | |||||
| Taux de chauffage | ≥ 3℃/min (Moyenne, à vide) | |||||
| Vitesse de refroidissement | ≥ 1℃/min (Moyenne, à vide) | |||||
|
| +2 % HR, -3 % HR (humidité > 75 % HR), ±5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) | |||||
|
| ±3%HR | |||||
|
|
| |||||
|
| | |||||
|
|
| |||||
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





