Chambre climatique à double paroi
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 800×950×800 | 1000×1000×1000 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 600×1565×1830 | 700×1765×1930 | 700×2015×2030 | 800×2215×2230 | 1000×2415×2230 | 1200×2515×2430 |
| Plage de température | -70℃ ~ +150℃ (D : -40℃ G : -70℃) | |||||
|
| 20 % à 98 % HR (10 % à 98 % HR / 5 % à 98 % HR / Condition optionnelle spéciale) | |||||
| Taux de chauffage | ≥ 3℃/min (Moyenne, à vide) | |||||
|
| ≥ 1℃/min (Moyenne, à vide) | |||||
| Écart de température/humidité | ±2℃ (sans charge) ; +2 % HR, -3 % HR (humidité > 75 % HR), ±5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) | |||||
|
| ≤±0,5℃ (sans charge) ; ≤±3 % HR (sans charge) | |||||
| Précision de la température et de l'humidité | 0,1 °C ; 0,1 % HR | |||||
|
|
| |||||
| Matériau isolant | Matériau isolant PUR haute densité résistant aux hautes températures | |||||
|
|
| |||||
| Contrôleur | Développé ou personnalisé par nos soins | |||||
|
|
| |||||
| Alimentation | 1φ 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz et 3φ 380 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | |||||
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





