Chambre d'essai de stabilité des médicaments
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-A-250SD | CZ-A-500SD | CZ-A-800SD | CZ-A-1000SD | CZ-A-1800SD |
| Volume interne (L) | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1800 |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 600×600×700 | 600×600×1300 | 800×850×1200 | 950×850×1200 | 1200×1100×1350 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 1150×760×1300 | 1150×760×1900 | 1350×1010×1820 | 1500×1010×1820 | 1750×1260×1970 |
| Plage de température (°C) | 15~65 | ||||
| Fluctuation de température (°C) | ±0,5 | ||||
| Écart de température (°C) | ±1 | ||||
| Plage d'humidité relative (%HR) | 15~95 | ||||
| Écart d'humidité relative (%HR) | ±3 | ||||
| Alimentation (V/Hz) | AC220/50 | ||||
| Contrôleur | écran tactile couleur de 5 pouces | écran tactile couleur de 5 pouces | écran tactile couleur de 7 pouces | écran tactile couleur de 7 pouces | écran tactile couleur de 7 pouces |
| Nombre d'étagères (couches) | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Puissance installée (W) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4300 |
| Puissance de fonctionnement (W) | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1500 |
Fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





