Chambre d'essai programmable à température et humidité constantes
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-A-80 (D~G) | CZ-A-100 (D~G) | CZ-A-150 (D~G) | CZ-A-225 (D~G) | CZ-A-408 (D~G) | CZ-A-608 (D~G) | CZ-A-1000 (D~G) |
| Dimensions intérieures L x H x P (mm) | 400x500x400 | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 800x950x800 | 1000x1000x1000 |
| Dimensions extérieures L x H x P (mm) | 900x1583x1106 | 600x1650x1100 | 1000x1683x1206 | 700x1893x1628 | 800x1939x1828 | 1000x2049x1828 | 1200x2099x2028 |
| Plage de température | -70℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | ||||||
| Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR (10 % à 98 % HR / 5 % à 98 % HR sur mesure) | ||||||
| Résolution/uniformité de la température et de l'humidité | 0,01 ℃ ; 0,1 % HR/± 1,0 ℃ ; ± 3,0 % HR | ||||||
| Précision/Fluctuation du contrôle de la température et de l'humidité | ±1,0℃;±2,0%HR/±0,5℃;±2,0%HR | ||||||
| Taux de chauffage/refroidissement | Vitesse de chauffage : 3,0 °C/min, vitesse de refroidissement : 1,0 °C/min (2 °C à 15 °C/min sur demande). | ||||||
Caractéristiques structurelles
Plage de contrôle de la température
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





