Grande chambre d'essai d'humidité à variation rapide de température et d'humidité accessible à pied
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-A-4000 (D~G) | CZ-A-8000 (D~G) | CZ-A-10000 (D~G) | CZ-A-15000 (D~G) | CZ-A-20000 (D~G) | CZ-A-25000 (D~G) | CZ-A-30000 (D~G) | CZ-A-40000 (D~G) |
| Dimensions intérieures (L×H×P) (mm) | 1500x1800x1500 | 2000x2000x2000 | 2500x2200x2000 | 3000x2000x2500 | 4000x2000x2500 | 4000x2500x2500 | 4000x2500x3000 | 5000x2500x3200 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 2500x2100x1700 | 3100x2300x2260 | 3600x2300x2260 | 4100x2300x2760 | 5100x2300x2760 | 5100x2800x2760 | 5100x2800x3500 | 6100x2800x3500 |
| Plage de température | -70℃~+80℃ (Au-dessus de 80℃, commande spéciale) (D:-40℃ G:-70℃) | |||||||
| Plage d'humidité | 20 % à 95 % HR (10 % à 98 % HR / 5 % à 98 % HR sont des conditions de sélection particulières) | |||||||
| Précision/uniformité de l'analyse de la température et de l'humidité | 0,01 ℃ ; 0,1 % HR/± 1,0 ℃ ; ± 3,0 % HR | |||||||
| Précision/fluctuation du contrôle de la température et de l'humidité | ±1,0℃;±2,0%HR/±0,5℃;±2,0%HR | |||||||
| Taux de chauffage/refroidissement | Environ 3,0 °C/minute ; environ 1,0 °C/minute (une baisse de 2 °C à 15 °C ou plus par minute constitue un critère de sélection particulier) | |||||||
Domaines d'application
Respecter le taux de variation de température
Caractéristiques structurelles
Référence de sélection
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





