Chambre climatique de bureau
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA-35(B~F) | CZ-UH-20(D~F) |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 350×400×250 | 310×230×290 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 510×925×1050 | 480×680×680 |
| Plage de température | -70℃ ~ +150℃ (B : -20℃ D : -40℃ F : -70℃) | -65℃~+150℃ (D : -40℃ F : -65℃) |
|
| 20% ~98 % HR (10 % ~98 % HR / 5 % ~98 % HR est une condition optionnelle spéciale) | --- |
| Taux de chauffage | ≥ 3℃ / min (Moyenne, à vide) | |
| Vitesse de refroidissement | ≥ 1℃ / min (Moyenne, à vide) | |
| Écart de température/humidité | ± 2℃ (sans charge) ; +2 % HR, -3 % HR (humidité > 75 % HR), ± 5 % HR (humidité ≥ 75 % HR) | ± 2℃ (sans charge) |
|
| ≤ 0,5 °C (sans charge) ; ≤ ±3 % HR (sans charge) | ± 0,5℃ (sans charge) |
|
| 0,1 °C ; 0,1 % HR | 0,1℃ |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Contrôleur | Développé ou personnalisé par nos soins | |
|
| Secop allemand / Tecumseh français / Copeland américain | |
|
| 1φ 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz et 3φ 380 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | |
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





