Chambre d'essai de choc thermique standard de type trois
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-I-42(A~C) | CZ-I-80(A~C) | CZ-I-100(A~C) | CZ-I-150(A~C) | CZ-I-252(A~C) | CZ-I-450(A~C) |
| Dimensions intérieures L x H x P (mm) | 400x350x300 | 500x400x400 | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 | 800x750x750 |
| Dimensions extérieures L x H x P (mm) | 1100x1850x1450 | 1500x1930x1530 | 1500x1950x1600 | 1600x2200x1850 | 1750x2120x1970 | 1900x2270x2210 |
| Plage de température | (150℃~A : -45℃ ; B : -55℃ ; C : -65℃) ; (zone de haute température : +60℃~+150℃ ; zone de basse température : -10℃~-65℃) | |||||
| Temps de chauffe (zone de stockage de chaleur) | RT~200℃ prend environ 35 min | |||||
| Temps de refroidissement (zone de stockage frigorifique) | RT~-70℃ prend environ 55 min | |||||
| Temps de récupération/conversion de la température | ≤5 min / ≤10 s | |||||
| précision du contrôle de la température/précision de la distribution | ±0,5℃/±2,5%℃ | |||||
Caractéristiques structurelles
Plage de choc thermique plus étendue

Conforme aux normes d'essai
Référence de sélection
Contactez-nous
description2





