Chambre d'essai à changement rapide de température
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA-225(D~G) | CZ-UHA-408(D~G) | CZ-UHA-1000(D~G) |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 600×750×500 | 800×850×600 | 1000×1000×1000 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 800×2200×2213 | 1000×2300×2363 | 1200×2450×2913 |
| Plage de température | -70℃ ~ +150℃ (D:-40℃; E:-55℃; G:-70℃) | ||
| Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR (10 % à 98 % HR / 5 % à 98 % HR / Condition optionnelle spéciale) | ||
| Taux de chauffage/refroidissement | 5℃ / 10℃ / 15℃ / 20℃ /min (Moyenne / Linéaire) | ||
| Écart de température/humidité | ±2℃ (sans charge) ; +2 % HR, -3 % HR (humidité > 75 % HR), ±5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) | ||
| Fluctuations de température/humidité | ≤ ± 0,5 °C (sans charge) ; ≤ ± 3 % HR (sans charge) | ||
| Précision de la température et de l'humidité | 0,1 °C ; 0,1 % HR | ||
| Matériaux internes et externes | Plaque d'acier laminée à froid avec peinture cuite au four, boîte intérieure en acier inoxydable SUS304# | ||
| Matériau isolant | Matériau isolant PUR haute densité résistant aux hautes températures | ||
| Circuit de refroidissement | Compresseur mono-étagé refroidi par air (-20℃), compresseur bi-étagé refroidi par eau (-40℃~-70℃) | ||
| Contrôleur | Développé ou personnalisé par nos soins | ||
| Compresseur | GEA Bock (allemand) / Bitzer (allemand) / Tecumseh (français) / Copeland (américain) | ||
| Alimentation | 380 V CA ±10 %, 50/60 Hz | ||
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





