Chambre climatique à deux couches
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA2-80 (D~G) | CZ-UHA2-100 (D~G) | CZ-UHA2-150 (DG) | CZ-UHA2-225 (DG) | CZ-UHA2-408 (D~G) | CZ-UHA2-608 (DG) | CZ-UHA2-1000 (DG)
|
| Dimensions intérieures L x H x P (mm) | 400x500x400 | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 800x950x800 | 1000x1000x1000 |
| Dimensions extérieures L x H x P (mm) | 600x1650x1000 | 600x1650x1100 | 700x1750x1100 | 700x1850x1300 | 800x1950x1500 | 1000x2050x1500 | 1200x2100x1700 |
| Plage de température | -70°C~+100°C(150°C)( D:-40°CG:-70°C) | ||||||
| Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR (10 % à 98 % HR / 5 % à 98 % HR est une condition de sélection particulière) | ||||||
| Résolution/uniformité de la température et de l'humidité | 0,01°C;0,1%HR/±1,0°C;±3,0%HR | ||||||
| Précision/Fluctuation du contrôle de la température et de l'humidité | ±1,0°C ;+2,0 %HR/±0,5°℃;±2,0 %HR | ||||||
| Taux de chauffage/refroidissement | Environ 3,0 °C/minute ; environ 1,0 °C/minute (« diminution de 2 °C à 15 °C par minute » est une condition optionnelle spéciale) | ||||||
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





