Chambre d'essai de choc thermique à deux compartiments CZ-H-252C
description2
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-H-225C |
| Dimensions intérieures L x H x P (mm) | 700x600x600 |
| Dimensions extérieures L x H x P (mm) | 1350x2190x2400 |
| Conditions d'essai | Le test de performance en température et humidité est réalisé à +25 °C à vide. Il est effectué conformément aux dispositions pertinentes de la norme IEC 60068-3. Le capteur est placé à la sortie d'air de la centrale de traitement d'air. |
| Plage de température | Plage de température de la zone haute température : température ambiante à +170 °C Plage de température de la zone basse température : RT~-55℃ Plage de température de la zone de test : -40 à +150 °C |
| Plage de choc thermique | Température élevée : 60℃~150℃ Basse température : -10℃~-65℃ |
| Temps de chauffe (zone de stockage de chaleur) | RT→200℃≤40min |
| Temps de refroidissement (zone de stockage frigorifique) | RT→-70℃≤80min |
| Temps de récupération/conversion de la température | ≤5 min/≤10 s |
| précision du contrôle de la température/précision de la distribution | Précision de la résolution : 0,01 °C Fluctuation de température : ±0,5 °C, testée à température constante Uniformité de la distribution : 2℃, testée à température constante Écart de température : ±1℃, testé à température constante |
Caractéristiques structurelles
Plage de choc thermique plus étendue
Description du système de réfrigération
Conforme aux normes d'essai
Référence de sélection
Contactez-nous
description2





