Chambre d'essai de choc thermique à deux zones
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-C2-42(A~C) | CZ-C2-80(A~C) | CZ-C2-150(A~C) | CZ-C2-300(A~C) |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 400×350×300 | 500×400×400 | 600×500×500 | 750×600×700 |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 1201×2170×1980 | 1301×2170×2080 | 14010×2370×2180 | 1551×2570×2380 |
| Plage de température | (150℃~A : -45℃ ; B : -55℃ ; C : -65℃) ; | |||
| Temps de chauffe (zone de stockage de chaleur) | RT~200℃ environ 40 min | |||
| Temps de refroidissement (zone de stockage réfrigérée) | RT~-70℃ environ 50 min | |||
| Temps de récupération de la température / Variation du temps | ≤5 min / ≤10 s | |||
| Écart de température/Fluctuation de température | ±2℃/±0,5℃ | |||
| Matériaux intérieurs et extérieurs | Le boîtier extérieur est constitué de bandes de surface en acier inoxydable SUS304 ou d'acier laminé à froid peint (en option), le boîtier intérieur est en acier inoxydable SUS304. | |||
| Matériau isolant | Matériaux isolants en fibres de silicate d'aluminium haute densité résistantes à la chaleur, en coton ou en mousse PU | |||
| Système | Système de contrôle de température équilibré P.1.D+SSR+Micro-ordinateur | |||
| Circuit de refroidissement | Compresseur semi-hermétique à double étage (refroidi par eau) / Compresseur hermétique à double étage (refroidi par air) | |||
| Contrôleur | Fait maison ou personnalisé | |||
| Compresseur | Tecumseh français / Bitzer allemand / GEA Bock allemand | |||
| Poids | 1000 kg | 1200 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| Alimentation | 1Φ 220 VCA ±10 %, 50/60 Hz et 3Φ 380 VCA ±10 %, 50/60 Hz | |||
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





