Chambre d'essai de changement de température rapide à accès direct
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-UHA-50000(D~G) | Personnalisé selon la demande |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 3600×4000×3500 | Conformément aux exigences |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 3800×4280×4950 | Conformément aux exigences |
| Plage de température | -70℃~+150℃(D:-40℃; E:-55℃; G:-70℃) | |
| Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR (10 % à 98 % HR / 5 % à 98 % HR est une option spéciale) | |
| Taux de chauffage/refroidissement | 5°C/10°C/15°C/20°C min (Moyenne/Linéaire) | |
| Écart de température | ±2℃ (Sans charge) | |
| Écart d'humidité | +2 % HR, -3 % HR (humidité > 75 % HR), ±5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) | |
| Fluctuations de température | ≤±0,5℃ (Sans charge) | |
| Précision de la température | 0,1℃ | |
| Précision de l'humidité | 0,1 % HR | |
| Matériaux internes et externes | Tôle d'acier laminée à froid avec finition peinte, boîtier intérieur en acier inoxydable SUS304. | |
| Matériau isolant | Matériau isolant rigide en mousse de polyuréthane haute densité, résistant aux hautes températures | |
| Circuit de refroidissement | Compresseur mono-étagé refroidi par air (-20℃), compresseur bi-étagé refroidi par eau (-40℃~-70℃) | |
| Contrôleur | Développé en interne ou personnalisé | |
| Compresseur | GEA Bock (allemand) / Bitzer (allemand) / Tecumseh (français) / Copeland (États-Unis) | |
| Alimentation | 1Φ 220 VCA ±10 %, 50/60 Hz et 3Φ 380 VCA ±10 %, 50/60 Hz | |
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





