Chambre d'essai de choc thermique accessible à pied
Paramètres techniques
| Modèle | CZ-C2/C3-XXX(A~C) | Personnalisé selon la demande |
| Dimensions internes (L×H×P) (mm) | 3000×3500×2400 | Conformément aux exigences |
| Dimensions extérieures (L×H×P) (mm) | 10000×4632×3560 | Conformément aux exigences |
| Zone de température | Deux zones de température / Trois zones de température | Deux zones de température / Trois zones de température |
| Plage de température | (150℃~A : -45℃ ; B : -55℃ ; C : -65℃) ; (Zone haute température : +60°C à +150°C ; Zone basse température : -10°C à -65°C) | |
| Durée de chauffage (zone de stockage thermique) | RT ~ 200℃ prend environ 40 minutes | |
| Temps de refroidissement (zone de stockage frigorifique) | Il faut environ 60 minutes pour passer de la température ambiante à -70℃. | |
| Temps de récupération de température / Temps de conversion | ≤5 min / ≤10 s | |
| Écart/Fluctuation/Uniformité de température | ≤±2℃ / ≤±0,5℃ / ≤2℃ (sans charge) | |
| Matériaux internes et externes | Le boîtier extérieur est en tôle d'acier laminée à froid avec une finition émaillée cuite, et le boîtier intérieur est en acier inoxydable SUS304. | |
| Matériau isolant | Matériau isolant en fibres de silicate d'aluminium haute densité, résistant aux hautes températures, en coton ou en mousse PU | |
| Système | Système de contrôle de température équilibré PID+SSR+Microordinateur | |
| Circuit de refroidissement | Compresseur semi-hermétique à deux étages (refroidi par eau) / Compresseur hermétique à deux étages (refroidi par air) | |
| Contrôleur | Développé en interne ou personnalisé | |
| Compresseur | Tecumseh (français) / Bitzer (allemand) / Bock (allemand) / Emerson (Copeland) (États-Unis) | |
| Poids | XXXkg | Personnalisation |
| Alimentation | 3Φ 380 VCA ±10 %, 50/60 Hz | |
Configuration des fonctions
Conforme aux normes d'essai
Contactez-nous
description2





