လမ်းလျှောက်ဝင် အပူရှော့ခ်စမ်းသပ်ခန်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | CZ-C2/C3-XXX(A~C) | လိုအပ်ချက်အလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးသည် |
| အတွင်းပိုင်းအရွယ်အစား (W×H×D) (မီလီမီတာ) | ၃၀၀၀ × ၃၅၀၀ × ၂၄၀၀ | လိုအပ်ချက်များအရ |
| ပြင်ပအရွယ်အစား (W×H×D) (မီလီမီတာ) | ၁၀၀၀၀ × ၄၆၃၂ × ၃၅၆၀ | လိုအပ်ချက်များအရ |
| အပူချိန်ဇုန် | အပူချိန်ဇုန်နှစ်ခု / အပူချိန်ဇုန်သုံးခု | အပူချိန်ဇုန်နှစ်ခု / အပူချိန်ဇုန်သုံးခု |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား | (၁၅၀℃~A:-၄၅℃;B:-၅၅℃;C:-၆၅℃); (အပူချိန်မြင့်ဇုန်:+၆၀°C~+၁၅၀℃; အပူချိန်နိမ့်ဇုန်:-၁၀°C~-၆၅°C) | |
| အပူပေးချိန် (အပူသိုလှောင်ဇုန်) | RT ~ 200℃ မှာ မိနစ် ၄၀ လောက်ကြာပါတယ် | |
| အအေးခံချိန် (အအေးခန်းသိုလှောင်ဇုန်) | RT မှ -70 ℃ အထိသွားရန် မိနစ် ၆၀ ခန့်ကြာသည်။ | |
| အပူချိန် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာချိန် / ပြောင်းလဲချိန် | ≤၅ မိနစ် / ≤၁၀ စက္ကန့် | |
| အပူချိန် သွေဖည်မှု / အတက်အကျ / တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု | ≤±2℃ / ≤±0.5℃ / ≤2℃ (ဝန်မရှိ) | |
| အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းပစ္စည်းများ | အပြင်ဘက်အဖုံးကို ဖုတ်ထားသော ကြွေရည်သုတ်ထားသော အအေးလှိမ့်သံမဏိပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အတွင်းပိုင်းအဖုံးကို SUS304 သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ | |
| အပူလျှပ်ကာပစ္စည်း | အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော အလူမီနီယမ် ဆီလီကိတ် အမျှင်ချည် သို့မဟုတ် PU ဖော့ အပူလျှပ်ကာပစ္စည်း | |
| စနစ် | PID+SSR+မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ ဟန်ချက်ညီသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ် | |
| အအေးပေးစနစ် | တစ်ဝက်တစ်ပျက် လေအေးပေးသည့် နှစ်ဆင့် ကွန်ပရက်ဆာ (ရေအေးပေးသည့်) / အပြည့်အဝ လေအေးပေးသည့် နှစ်ဆင့် ကွန်ပရက်ဆာ (လေအေးပေးသည့်) | |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားသည် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် | |
| ကွန်ပရက်ဆာ | ပြင်သစ် Tecumseh / ဂျာမန် Bitzer / ဂျာမန် Bock / အမေရိကန် Emerson (Copeland) | |
| အလေးချိန် | XXX ကီလိုဂရမ် | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | ၃Φ ၃၈၀VAC ±၁၀%၊ ၅၀/၆၀Hz | |
လုပ်ဆောင်ချက် ဖွဲ့စည်းပုံ
စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ဖော်ပြချက် ၂





