Câmara de Atitude
Parâmetros técnicos
| Modelo | CZ-FQHA-504D | CZ-FQHA-1000D | CZ-FQHA-504G | CZ-FQHA-1000G |
| Volume do estúdio (L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 |
| Dimensões internas (L×A×P) (mm) | 700 × 900 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 | 700 × 900 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Temperatura de operação | +5℃ ~ +35℃ | |||
| Faixa de temperatura | -40℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ | ||
| Faixa de umidade | 20% ~ 98% UR | |||
| Flutuação de temperatura | ± 0,5℃ | |||
| Uniformidade de temperatura | ≤2,0℃ Pressão normal (sem carga) | |||
| Desvio de temperatura | Teste de temperatura à pressão normal: ±2℃, Teste abrangente de temperatura à baixa pressão: ≤100℃, ±3,0℃/>100℃~200℃, ±5,0℃ | |||
| Desvio de umidade | +2% UR, -3% UR (umidade>75% UR), ±5% UR (umidade≤75% UR) | |||
| Taxa de aquecimento e resfriamento | 0,7℃ ~ 1,0℃/min (média) | |||
| Faixa de pressão | Pressão normal ~ 1kp≤30min (à temperatura ambiente) | |||
| Desvio de pressão | ≥40kPa, ±2kPa / 4kPa ~40kPa, ±0,5kPa / ≤4kPa, ±0,1kPa | |||
| Taxa de despressurização | Pressão normal ~ 1kpa≤30 (à temperatura ambiente) | |||
| Taxa de recuperação de pressão | 10 kPa/min (ajustável) | |||
| Material de suporte de pressão | Chapa de aço espessa de alta qualidade com tratamento anticorrosivo (pintura superficial). | |||
| Controlador | Controlador PLC programável com tela sensível ao toque | |||
| Sistema de refrigeração | Compressor semi-hermético | |||
| Método de resfriamento | Refrigeração a água | |||
| Método de controle de temperatura | Controle de temperatura balanceado (método BTC) | |||
| Método de aspiração | Bomba de vácuo mecânica de palhetas rotativas | |||
| Fonte de energia | Sistema trifásico de cinco fios AC380V/50Hz | |||
Configuração de funções
Atende aos padrões de teste
Contate-nos
descrição2





