Câmara de teste programável com temperatura e umidade constantes
Parâmetros técnicos
| Modelo | CZ-A-80 (D~G) | CZ-A-100 (D~G) | CZ-A-150 (D~G) | CZ-A-225 (D~G) | CZ-A-408 (D~G) | CZ-A-608 (D~G) | CZ-A-1000 (D~G) |
| Dimensões internas L x A x P (mm) | 400x500x400 | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 800x950x800 | 1000x1000x1000 |
| Dimensões externas L x A x P (mm) | 900x1583x1106 | 600x1650x1100 | 1000x1683x1206 | 700x1893x1628 | 800x1939x1828 | 1000x2049x1828 | 1200x2099x2028 |
| Faixa de temperatura | -70℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | ||||||
| Faixa de umidade | 20%~98%UR (10%-98%UR/5%~98%UR é sob encomenda) | ||||||
| Resolução/Uniformidade de Temperatura e Umidade | 0,01℃;0,1% UR/±1,0℃;±3,0% UR | ||||||
| Precisão/Flutuação do Controle de Temperatura e Umidade | ± 1,0 ℃ ; ± 2,0% UR / ± 0,5 ℃ ; ± 2,0% UR | ||||||
| Taxa de aquecimento/resfriamento | A taxa de aquecimento é de 3,0℃/min e a taxa de resfriamento é de 1,0℃/min (2℃ a 15℃/min sob encomenda). | ||||||
Características estruturais
Faixa de controle de temperatura
Atende aos padrões de teste
Contate-nos
descrição2





