Câmara de teste de choque térmico de duas câmaras CZ-H-125C
Parâmetros técnicos
| Modelo | CZ-H-125C |
| Dimensões internas L x A x P (mm) | 600x500x500 |
| Dimensões externas L x A x P (mm) | 1300x2200x1600 |
| Condições de teste | O teste de desempenho de temperatura e umidade é realizado a +25°C sem carga. O teste de desempenho de temperatura e umidade é realizado de acordo com as disposições relevantes da norma IEC60068-3. O sensor é posicionado na saída de ar da unidade de tratamento de ar. |
| Faixa de temperatura | Faixa de temperatura da zona de alta temperatura: RT~+170℃ Faixa de temperatura da zona de baixa temperatura: RT~-55℃ Faixa de temperatura da zona de teste: -40~+150℃ |
| faixa de choque térmico | Alta temperatura: 60℃~150℃ Baixa temperatura: -10℃~-65℃ |
| Tempo de aquecimento (área de armazenamento de calor) | RT→200℃≤40min |
| Tempo de resfriamento (área de armazenamento refrigerado) | RT→-70℃≤80min |
| Tempo de recuperação/conversão de temperatura | ≤5 min/≤10 seg |
| Precisão do controle de temperatura/precisão da distribuição | Precisão da resolução: 0,01℃ Variação de temperatura: ±0,5℃, testado a temperatura constante. Uniformidade de distribuição: 2℃, testada a temperatura constante. Desvio de temperatura: ±1℃, testado a temperatura constante. |
Características estruturais
Faixa de choque térmico mais ampla
Atende aos padrões de teste
Referência de seleção
Contate-nos
descrição2





