Forno de secagem
Parâmetros técnicos
| Modelo | CZ-452A | CZ-602A | CZ-802A | CZ-902A | CZ-1002A |
| Dimensões internas (L×A×P) (mm) | 450×400×400 | 500×600×500 | 600×800×500 | 600×900×500 | 1000×1000×1000 |
| Dimensões externas (L×A×P) (mm) | 610×860×800 | 660×1060×900 | 760×1260×900 | 760×1360×900 | 1160×1460×1400 |
| Tempo de aquecimento | Temperatura ambiente +10℃~150℃: Aproximadamente 20 minutos Temperatura ambiente +10℃~200℃: Aproximadamente 25 minutos Temperatura ambiente +10℃~260℃: Aproximadamente 30 minutos Temperatura ambiente + 10℃ a 300℃: Aproximadamente 35 minutos | ||||
| Precisão (℃) | ±1,0 | ||||
| Uniformidade (%) | 2,50% | ||||
| Fonte de energia | 220V 50/60Hz, 1Φ | 380V 50/60Hz, 3Φ | |||
| Potência (kW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 |
| Grade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Modelo | CZ-455B | CZ-605B | CZ-805B | CZ-905B | CZ-1005B |
| Dimensões internas (L×A×P) (mm) | 400×450×400 | 500×600×500 | 600×800×500 | 600×900×500 | 1000×1000×1000 |
| Dimensões externas (L×A×P) (mm) | 730×1140×720 | 820×1270×830 | 920×1480×830 | 920×1580×830 | 1320×1700×1250 |
| Tempo de aquecimento | Temperatura ambiente +10℃~350℃ por aproximadamente 35 minutos Temperatura ambiente +10℃~400℃ por aproximadamente 40 minutos Temperatura ambiente +10℃~450℃ por aproximadamente 45 minutos Temperatura ambiente +10℃~500℃ por aproximadamente 50 minutos | ||||
| Precisão (℃) | ±1,0 | ||||
| Uniformidade (%) | 2,50% | ||||
| Fonte de alimentação 50/60Hz | 380V, 3Φ | ||||
| Potência (kW) | 6.6 | 7.2 | 8.6 | 9.2 | 18 |
| Grade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Configuração de funções
Atende aos padrões de teste
Contate-nos
descrição2





