Câmara de teste de poeira com acesso a pé
Parâmetros técnicos
| Modelo | SC-8000SC-ZK | SC-16000SC-ZK | SC-30000SC-ZK | SC-ZK |
| Conteúdo nominal | 8 metros cúbicos | 15,63 metros cúbicos | 30,6 metros cúbicos | Volume personalizado |
| Dimensões efetivas da caixa interna L×A×P (mm) | 2000×2000×2000 | 2500×2500×2500 | 3000×3400×3000 | Personalizado de acordo com o tamanho da amostra. |
| Dimensões externas L×A×P (mm) | 3030×2290×2680 | 3530×2790×3180 | 4030×3690×3680 | Personalizado de acordo com o tamanho da amostra. |
| Dimensões da fundação (mm) A fundação é manuseada pelo usuário | Dimensões: Comprimento 2380 mm × Largura 2880 mm, 1800 mm abaixo do solo. | Dimensões (comprimento): 2880 mm × Profundidade: 3380 mm, 1800 mm abaixo do solo. | Dimensões: Comprimento 2380 mm × Largura 2880 mm, 1800 mm abaixo do solo. | Personalizado de acordo com o tamanho da amostra. |
| Faixa de temperatura | PT+10℃~60℃ | |||
Atende aos padrões de teste
Contate-nos
descrição2





