Ogaumu Fa'amago
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | CZ-452A | CZ-602A | CZ-802A | CZ-902A | CZ-1002A |
| Tele i Totonu (W×H×D) (mm) | 450×400×400 | 500×600×500 | 600×800×500 | 600×900×500 | 1000×1000×1000 |
| Tele i Fafo (W×H×D) (mm) | 610×860×800 | 660×1060×900 | 760×1260×900 | 760×1360×900 | 1160×1460×1400 |
| Taimi e Fa'avevela ai | RT+10℃~150℃: Pe tusa ma le 20 minute RT+10℃~200℃: Pe tusa ma le 25 minute RT+10℃~260℃: Pe tusa ma le 30 minute RT+10℃~300℃: Pe tusa ma le 35 minute | ||||
| Sa'o (℃) | ±1.0 | ||||
| Tutusa (%) | 2.50% | ||||
| Paoa sapalai | 220V 50/60Hz, 1Φ | 380V 50/60Hz, 3Φ | |||
| Uati (KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 |
| Grid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Fa'ata'ita'iga | CZ-455B | CZ-605B | CZ-805B | CZ-905B | CZ-1005B |
| Tele i Totonu (W×H×D) (mm) | 400×450×400 | 500×600×500 | 600×800×500 | 600×900×500 | 1000×1000×1000 |
| Tele i Fafo (W×H×D) (mm) | 730×1140×720 | 820×1270×830 | 920×1480×830 | 920×1580×830 | 1320×1700×1250 |
| Taimi e Fa'avevela ai | RT+10℃~350℃ mo le tusa ma le 35 minute RT+10℃~400℃ mo le tusa ma le 40 minute RT+10℃~450℃ mo le tusa ma le 45 minute RT+10℃~500℃ mo le tusa ma le 50 minute | ||||
| Sa'o (℃) | ±1.0 | ||||
| Tutusa (%) | 2.50% | ||||
| Sapalai o le Malosiaga 50/60Hz | 380V, 3Φ | ||||
| Uati (KW) | 6.6 | 7.2 | 8.6 | 9.2 | 18 tausaga |
| Grid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fa'atulagaina o Galuega
Ausia Tulaga Faatonuina o Suega
Faafesootai matou
fa'amatalaga2





