Kamupani Gaosi o Potu Siosiomaga Savalivali i Zhongzhi-Saina

Fa'amatala
Fa'amanuiaga

Potu Fa'a-Siosiomaga Savalivali i totonu o Zhongzhi Ituaiga Fa'atulagaina
1. E mafai ona fe'avea'i le fausaga atoa o le masini pe o le fausaga o le fa'apotopotoga o le panel (≤10m³)
2. Fausaga Fa'apotopoto Panel (>10m³)
Aiseā e Filifili ai a Matou Potu e Savalivali Ai?
O La Matou Falegaosimea
Potu Su'ega Su'ega o le Susū i le Vevela Maualuga ma Maualalo o le Zhongzhi Cz-Uha-6m³d-W Fefa'asoaa'i o Malamalama Fa'apitoa
| Fa'aaogaina o le Oloa | E mafai ona faʻaaogaina lautele masini i suʻega o le vevela maualuga ma le maualalo, suʻega o le vevela susu, ma suʻega faʻailoaina o le faʻatinoga maualuga i oloa eletise ma eletise, faʻapotopotoga e faʻapipiʻi i taʻavale, vaega, ma meafaitino. E mafai ona faʻataʻitaʻi le fetuʻunaʻi o oloa eletise ma eletise, masini e faʻapipiʻi i taʻavale, ma meafaigaluega i tulaga o le siosiomaga i lalo o le suiga o le vevela ma le susū, ma faia suʻega lelei ma le faʻatuatuaina i oloa faʻataʻitaʻi. E mafai ona tuʻuina atu le vevela maualuga, vevela maualalo, susū ma isi tulaga faʻataʻitaʻi o le siosiomaga e faʻamaeʻa ai suʻega faʻalesiosiomaga nei poʻo suʻega faʻatuatuaina: suʻega teuina o le vevela maualuga/vevela maualalo, suʻega taʻamilosaga maualuga ma maualalo le vevela, suʻega fesuiaʻi o le vevela maualuga ma maualalo le vevela, suʻega faifai pea o le susū ma le vevela, ma isi. | ||
| Fa'atulagaga fa'atulagaina | E faʻaaogaina se fausaga ua faʻapotopotoina ma le pito i lalo e paʻi saʻo i le eleele, e mafai ai ona savali atu i totonu | ||
| Voluma masani | Tele aoga o le tane i totonu: 6m³ | ||
| Fua i totonu (mm) | Voluma aoga: W2000*H2000*D1500mm | ||
| Fua i fafo (mm) | fua i fafo o le potu: pe tusa o le W2300 * H2380 * D3100mm (e le aofia ai le pito i luga o le ili) E fa'alagolago le tele ma le aofa'i i le mamanu mulimuli | ||
| Mamafa atoa | E tusa ma le 1600kg | ||
| Va'aiga o le vevela | -40℃~ + 160℃ | ||
| Tutusa o le vevela | ≤2℃ (leai se avega) | ||
| Fesuiaiga o le vevela | ≤ 0.5℃ (leai se avega) | ||
| Fa'asolo'aga o le vevela | ≤± 2.0 ℃ (leai se avega) | ||
| Saosaoa o le fa'avevela | -40℃ ~+ 85℃, averesi ≥1℃/ minute (leai se avega) | ||
| Saosaoa o le malulu | +85℃~ -40℃, averesi ≥1℃/min (leai se avega) | ||
| Fua faatatau | E mafai ona seti ma pulea le fua faatatau o le suiga o le vevela | ||
| Fa'amatala | O fua faatatau o le fa'avevela ma le fa'amālūlūina o lo'o i luga e fuaina i le ea e alu ese ai i lalo o le vevela o le potu e 25°C, mamafa masani ma tulaga e leai se avega. O le fua faatatau o le suiga o le vevela e fuafuaina e tusa ai ma le IEC-60068-3-5, ma o le fua faatatau o le fa'amālūlūina e iloiloina i totonu ole 80% o le vaega atoa o le fa'amālūlūina. E mafai ona faʻaaogā meafaigaluega e faʻamālūlū ai le vai pe a le lava le tafe o le vai faʻamālūlū pe maualuga tele foʻi le vevela o le vai, ae o le a aʻafia ai le fua faatatau o le faʻamālūlūina o le vevela maualalo; E fa'asa ona tatala le faitoto'a o le pusa mo se taimi umi i le taimi e fa'agaoioia ai i le vevela maualalo, a leai o le a mafua ai le fa'aletonu o le pusa ma le faiga fa'amālūlūina, ma e o'o lava ina fa'aleagaina le compressor. | ||
| Vaevaega o le susū | 20%~ 98%RH (vaitaimi o le vevela: + 20℃~+85℃) (Leai se avega vevela galue) ![]() Siata o le vevela ma le susū | ||
| Fa'aletonu o le susū | ≤75% RH , ≤ ± 5% RH (Leai se avega) >75%RH , ≤ +2, -3%RH (Leai se avega) | ||
| Fesuia'iga o le susū | ≤± 2 %RH (leai se avega) | ||
| Fuafuaina o le susū | ±0.1% RH | ||
| Fa'amatala | O fa'ata'ita'iga fa'atino o lo'o i luga ua fa'ata'ita'iina i lalo o tulaga e fetaui ma mana'oga o le siosiomaga o masini e tusa ai ma metotia o lo'o fa'amaoti mai i le GB/T5170.2-2017 ma le GB/T5170.5-2016, ma ausia ai le tulaga fa'ale-atunu'u "JJF1101-2019" E mafai ona faʻaaoga masini e faʻamālūlūina i le vai pe a le lava le tafe o le vai faʻamālūlūina, pe maualuga tele le vevela o le vai, pe maualuga tele foʻi le vevela o le siʻosiʻomaga. Peita'i, o le a a'afia le tulaga o le vevela maualalo ma le saoasaoa o le fa'amālūlūina. A'o fa'agaoioia le vevela maualalo, e tatau ona tapunia le faitoto'a i se tulaga e gata ai ina ia puipuia ai le aisa o le evaporator. Afai e mana'omia ona tatala le faitoto'a a'o fa'agaoioia le vevela maualalo, e tatau ona tapunia vave i se tulaga e mafai ai. . | ||
| Pisa o masini | ≤ 75 dB, o le fua e 1m le mamao mai le ogatotonu o le pito i luma o le masini (e tutusa ma le pito i luma o le masini), o le maualuga mai le eleele e 1/2 o le maualuga o le masini, ae o le maualuga maualuga mai le eleele e le sili atu i le 1.5m, ma o le maualuga maualalo e le itiiti ifo i le 1m. E faia foʻi le fua i le 1m i tafatafa o le compressor, ma o le manaʻoga ia ≤ 78dB le maualuga o le pisa i tafatafa o le compressor. | ||
| Pulea o le Faiga | Faiga fa'amālūlūina: fa'amālūlūina o le compressor fa'amekanika Faiga e fa'amamago ai le susu: fa'amamago fa'amekanika Metotia fa'amālūlūina o le iunite fa'amālūlūina: fa'amālūlūina i le vai | ||
| Pule | Pule fa'atonu e mafai ona polokalameina le lau pa'i tete'e lanu 7-inisi (pule fa'atonu tuto'atasi, lau pa'i + PLC) | ||















