Автомобиль сынау стенды әйләнә-тирә мохит палатасы
Техник параметрлар
| Модель | CZ-UHA-1400D-X5 | CZ-UHA-1430D-FX5-W2 | CZ-UHA-1620D-X5W-2 | CZ-UHA-1800D-F5W | CZ-UHA-2090D-FX5-W |
| Эчке үлчәм (К × Биеклек × Т) (мм) | 1100×900×1200 | 1100×1000×1300 | 1200×1000×1350 | 1200×1500×1000 | 1100×1000×1900 |
| Тышкы үлчәм (К × Биеклек × Т) (мм) | 1300×1930×2800 | 1300×2030×2900 | 1400×2530×2950 | 1400×2530×2600 | 1300×2030×3500 |
| Температура диапазоны | -70℃-+150℃ (D:-40℃; E:-55℃; G:-70C) | ||||
| Дымлылык диапазоны | 20%-98%NH (10%-98%NH / 5%-98%NH - махсус сайлау шартлары) | ||||
| Контроль төгәллеге | Температураны ачыклау: 0,01℃ / Дымлылыкны ачыклау: 0,1%NH; | ||||
| Җылыту/Суыту вакыты | Сызыклы / уртача суыту тизлеге 2-15℃/мин (суыту тизлеге 5-15℃/мин булган 408L һәм аннан югарырак машиналар өчен генә кулланыла) | ||||
| Эчке һәм тышкы материаллар | Тышкы корпус SUS304# дат басмас корычтан эшләнгән, сызыклы бизәк белән капланган, ә эчке корпус SUS304# дат басмас корычтан эшләнгән. | ||||
| Изоляция материалы | Югары температурага чыдам, югары тыгызлыктагы полиуретан каты күбек изоляция материалы | ||||
| Суыту системасы | Һава белән суытыла торган / су белән суытыла торган / ике баскычлы компрессор | ||||
| Саклаучы | Саклагычлар юк, компрессорның артык йөкләнешеннән саклаучы ачкыч, суыткычның югары/түбән басымыннан саклаучы ачкыч, артык дымлылыктан/артык температурадан саклаучы ачкыч, саклагыч, җитешсезлек турында кисәтү системасы | ||||
| Контроллер | Чжунчжиның үз бренды | ||||
| Компрессор | Француз текумсе / Алман битцеры | ||||
| Электр белән тәэмин итү | 3Φ 380VAC ±10% 50/60HZ | ||||
Структура формалары
Тимер юл
Тест стандартларына туры килә
Безнең белән элемтәгә керегез
тасвирлама2





