锂电池防爆高温成型及充放电机
技术参数
| 模型 | CZ-960 | CZ-1420 | CZ-1755 |
| 内部尺寸(宽x高x深)(毫米) | 1500×1600×400 | 1580×1400×640 | 1500×1800×650 |
| 外形尺寸(宽x高x深)(毫米) | 2100×1990×770 | 1880×2050×800 | 2400×2165×1380 |
| 温度范围 | 室温+10℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | ||
| 温度和湿度分析的准确性/均匀性 | 0.01℃/±1.0℃ | ||
| 温度和湿度控制精度/波动 | ±1.0℃/±0.5℃ | ||
| 加热速率 | 平均加热速率 3~5℃/分钟 | ||
描述2





