标准型三室热冲击试验箱
技术参数
| 模型 | CZ-I-42(A~C) | CZ-I-80(A~C) | CZ-I-100(A~C) | CZ-I-150(A~C) | CZ-I-252(A~C) | CZ-I-450(A~C) |
| 内部尺寸(宽x高x深)(毫米) | 400x350x300 | 500x400x400 | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 | 800x750x750 |
| 外形尺寸(宽x高x深)(毫米) | 1100x1850x1450 | 1500x1930x1530 | 1500x1950x1600 | 1600x2200x1850 | 1750x2120x1970 | 1900x2270x2210 |
| 温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区:+60℃~+150℃;低温区:-10℃~-65℃) | |||||
| 加热时间(蓄热面积) | 室温至200℃大约需要35分钟 | |||||
| 冷却时间(冷藏区) | 室温至-70℃大约需要55分钟 | |||||
| 温度恢复时间/转换时间 | ≤5分钟/≤10秒 | |||||
| 温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.5%℃ | |||||
结构特征
更宽的温度冲击范围

符合测试标准
● GJB 150.5A-2009 温度冲击试验
● GB/T 2424.13-2002 温度冲击试验
● GJB 360B-2009 温度冲击试验
● GB/T 2423.2-2008 高温试验方法
● GB/T 2423.1-2008/IEC 6008-2-1-2007 低温试验方法
● GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
● GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件和规范
选择参考
描述2





