盐干湿试验箱 CZ-1000D
技术参数
| 模型 | CZ-1000D | CZ-1600D | CZ-2000D |
| 内部尺寸(毫米) | 1200x800x1000 | 1600x800x1000 | 2000x800x1000 |
| 外形尺寸(毫米) | 2250x1720x1220 | 2950x1720x1220 | 3550x1900x1220 |
| 实验室温度范围 | 20℃~70℃ | ||
| 饱和枪管温度范围 | 室温~70°C | ||
| 湿度范围 | 20%~98%RH | ||
| 盐雾体积 | 1~2毫升(h.80cm2)(至少收集16小时并取平均值) | ||
| 喷雾压力 | 70~170千帕 | ||
| 样品放置角度 | 20°+5° | ||
| 干湿盐雾快速交替处理过程 | 盐雾试验时间任意设定为1分钟~99小时: 干燥测试时间任意设定为1分钟~99小时: 湿热试验时间任意设定为1分钟~99小时: | ||
| 喷雾模式 | 连续喷洒、周期性喷洒、循环喷洒、零自选 | ||
| 控制精度 | 温度偏差:土壤 2.0°C; 温度偏差:当 ≥75RH 时 ≤+2-3%RH; 湿度偏差:当相对湿度 | ||
| 包装材料 | 内层钛板,外层不锈钢板涂漆 | ||
| 冷却方法 | 水冷 | ||
| 控制系统 | 西门子PLC + 西门子温度模块 + 人机界面 | ||
| 电源条件 | AC380V 50Hz(可定制60Hz)三相四线制+保护接地 | ||
产品介绍
盐雾干湿试验机主要用于在室外盐污染环境下对材料进行加速腐蚀试验。该设备最接近自然环境,能够模拟自然环境中常见的各种条件。它可在远超自然环境的严苛条件下进行自愈试验,例如盐雾、干燥、潮湿、室温静态等。试验顺序可任意选择,也可单独进行。
符合测试标准
● DO160E/F/G
● ISO14993-2001
● ISO16151:2005
● GJB150.11A-2009
● IEC60068-2-11:1981
● IEC60068-2-52:1996
● IEC6008-2-78-2001
● ISO9227-2006
● ASTM B117、ASTM B368
● GB/T10587-2006
● GB/T10586-2006
● GB/T5170.8-2008
联系我们
描述2





