双层气候室
技术参数
| 模型 | CZ-UHA2-80 (D~G) | CZ-UHA2-100 (D~G) | CZ-UHA2-150 (DG) | CZ-UHA2-225 (DG) | CZ-UHA2-408 (D~G) | CZ-UHA2-608 (DG) | CZ-UHA2-1000 (DG)
|
| 内部尺寸(宽x高x深)(毫米) | 400x500x400 | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 800x950x800 | 1000x1000x1000 |
| 外形尺寸(宽x高x深)(毫米) | 600x1650x1000 | 600x1650x1100 | 700x1750x1100 | 700x1850x1300 | 800x1950x1500 | 1000x2050x1500 | 1200x2100x1700 |
| 温度范围 | -70°C~+100°C(150°C)(D:-40°CG:-70°C) | ||||||
| 湿度范围 | 20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH为特殊选择条件) | ||||||
| 温度湿度分辨率/均匀性 | 0.01℃;0.1%RH/±1.0℃;±3.0%RH | ||||||
| 温湿度控制精度/波动 | ±1.0℃;+2.0%RH/±0.5℃;±2.0%RH | ||||||
| 加热/冷却速率 | 约 3.0℃/分钟;约 1.0℃/分钟(“每分钟下降 2℃~15℃”为特殊可选条件) | ||||||
符合测试标准
●GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低温试验方法
●GB/T2423.2-2008 高温试验方法
●GJB150.3A-2009 高温试验方法
●GJB150.4A-2009 低温试验方法
●GB2423.22-2008 温度变化率试验方法
●GBT2424.5-2006 温度试验箱性能确认
●GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件
●GB/T2423.3-2008 (IEC68-2-3) 恒湿试验方法
●GJB150.9A-2009 湿热试验方法
●G/BT24234-2008/IEC6008-2-30:2005 交变湿热法
●GB/T5170.18-2005 温湿度组合循环试验设备校准方法
●GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
●GBT2424.6-2006 温湿度试验箱性能确认
●GBT2424.7-2006(已加载)温度试验箱测量
描述2





