温度湿度气候试验箱
技术参数
| 模型 | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- | CZ-UHA- |
| 内部尺寸(宽×高×深)(毫米) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 800×950×800 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸(宽×高×深)(毫米) | 900×1475×1144 | 1000×1575×1244 | 700×1875×1663 | 800×1975×1863 | 1000×2075×1863 | 1200×2125×2063 |
| 温度范围 | -70℃ ~ +150℃ (D: -40℃ G: -70℃) | |||||
|
| 20%~98%RH(10%)~98%RH / 5%~98%RH(特殊可选条件) | |||||
| 加热速率 | ≥3℃/分钟(平均值,空载) | |||||
| 冷却速率 | ≥1℃/分钟(平均值,空载) | |||||
| 温度/湿度偏差 | ±2℃(空载);+2%RH,-3%RH(湿度>75%RH),±5%RH(湿度≤75%RH) | |||||
|
| 温度≤±0.3℃(空载);相对湿度≤±3%(空载) | |||||
| 温度/湿度精度 | 0.1℃;0.1%RH | |||||
| 内部和外部材料 | 冷轧钢板烤漆,内盒采用SUS304#不锈钢 | |||||
| 绝缘材料 | 耐高温高密度聚氨酯绝缘材料 | |||||
| 冷却系统 | 空冷/单级压缩机(-20℃),水冷/两级压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
| 控制器 | 自主开发或定制 | |||||
| 压缩机 | 法国特库姆塞/美国科普兰 | |||||
| 电源 | 单相 220VAC ±10%,50/60Hz 和三相 380VAC ±10%,50/60Hz | |||||
功能配置
防护装置
●无熔丝开关
●压缩机过载保护开关
●制冷剂高低压保护开关
●过湿过温保护开关
●漏电保护、总功率过载保护、短路保护
●故障预警系统
配件
●硅胶塞 1 个
●观察窗
●100毫米测试孔
●照明设备
●视频监控系统(采购)
●APP移动平台管理(采购)
符合测试标准
●GB/T 2423.1-2016 低温测试方法 Bb
●GB/T 2423.2-2008 高温试验方法 Ab
●GB/T 2423.3-2016 钙测试:稳态湿热测试方法
●GB/T 2423.4-2008 测试数据库:交替湿热法
●GB/T 2424.5-2021 电气和电子产品环境测试 温度试验箱性能确认
●GB/T 2424.6-2021 电气和电子产品环境测试 温湿度试验箱性能确认
●GB/T 2424.7-2006 电气和电子产品环境测试:测试A和B(带负载)温度试验箱测量
●GJB 150.3A-2009 高温测试
●GJB 150.4A-2009 低温测试
●GJB 150.9A-2009 湿热试验
描述2





