步入式电池高低温湿度和热环境试验箱
技术参数
| 规格 | 模型 | CZ-YG-8000D | CZ-YG-18000D | CZ-YG-24000D | CZ-YG-12000D |
| 内容量 | 8000升 | 18000升 | 24000升 | 120000升 | |
| 工作室尺寸 | 宽2000×高2000×深2000毫米 | 宽3000×高2000×深3000毫米 | 宽3000×高2000×深4000毫米 | 宽8000×高2500×深6000毫米 | |
| 方面 | 以实际尺寸为准 | 以实际尺寸为准 | 以实际尺寸为准 | 以实际尺寸为准 | |
| 箱形结构 | 外形尺寸(宽x高x深)(毫米) | 加厚冷轧钢板,涂漆(乳白色) | |||
| 内部尺寸(宽x高x深)(毫米) | 加厚SUS#304不锈钢材质,易于清洁 | ||||
| 门材料 | 加厚冷轧钢板,喷漆,双开门 | ||||
| 观察窗 | 门上装有4层电热膜防冷凝中空钢化玻璃 | ||||
| 主要技术指标 | 控制方法 | 触摸屏液晶彩色显示屏 | |||
| 温度范围 | -50~+100℃(可定制) | ||||
| 冷却速率 | +85℃→-40℃ 1℃/分钟(整个过程的平均值) | 加热和冷却速率:全程平均;负载:100~2000KG | |||
| 加热速率 | -40℃→+85℃ 1℃/分钟(整个过程的平均值) | ||||
| 湿度范围 | 20~98%RH | ||||
| 温度分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 湿度分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 温度偏差 | ≤1.5℃ | ||||
| 温度均匀性 | ≤2.0℃ | ||||
| 温度波动 | ±0.5℃ | ||||
| 湿度偏差 | ±2%RH | ||||
| 湿度波动 | ±3%RH>(75%RH);5%RH(≤75%RH) | ||||
| 湿度波动 | ±2%RH | ||||
| 制冷压缩机 | 正品德国进口GEA、泰康、比泽尔高效节能低温压缩机 | ||||





