步入式高低温湿度试验箱
技术参数
| 模型 | CZ-UHA-4 (D~G) | CZ-UHA-8 (D~G) | CZ-UHA-10 (D~G) | CZ-UHA-15 (D~G) | CZ-UHA-20 (D~G) | CZ-UHA-25 (D~G) | CZ-UHA-30 (D~G) |
| 内部尺寸(宽×高×深)(毫米) | 1500×1800×1500 | 2000×2000×2000 | 2500×2200×2000 | 3000×2000×2500 | 4000×2000×2500 | 4000×2500×2500 | 4000×2500×3000 |
| 外形尺寸(宽×高×深)(毫米) | 2500×2100×1700 | 3100×2300×2260 | 3600×2300×2260 | 4100×2300×2760 | 5100×2300×2760 | 5100×2800×2760 | 5100×2800×3300 |
| 温度范围 | -70℃~+80℃(80℃以上可特殊订购)(D:-40℃ G:-70℃) | ||||||
| 湿度范围 | 20%~95%RH(10%-98%RH/5%~98%RH为特殊可选条件) | ||||||
| 加热速率 | ≥3℃/分钟(整个过程的平均值,空载) | ||||||
| 冷却速率 | ≥1℃/分钟(整个过程的平均值,空载) | ||||||
| 温度均匀性 | ≤2℃(空载) | ||||||
| 湿度均匀性 | ≤5%RH(空载) | ||||||
| 温度偏差 | ±2℃(空载) | ||||||
| 湿度偏差 | ±3%RH(湿度>75%RH),±5%RH(湿度≤75%RH) | ||||||
| 温度波动 | ≤±0.5℃(空载) | ||||||
| 湿度波动 | ≤±3%RH(空载) | ||||||
| 温度精度 | 0.1℃ | ||||||
| 湿度精度 | 0.1%RH | ||||||
温度控制范围
符合测试标准
● GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低温试验方法
● GB/T2423.2-2008 高温试验方法
● GJB150.3A-2009 高温试验方法
● GJB150.4A-2009 低温试验方法
● GB2423.22-2008 温度变化率试验方法
● GBT2424.5-2006 温度试验箱性能确认
● GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件
● GB/T2423.3-2008 (IEC68-2-3) 恒湿试验方法
● GJB150.9A-2009 湿热试验方法
● G/BT24234-2008/IEC6008-2-30:2005 交变湿热法
● GB/T5170.18-2005 温湿度组合循环试验设备校准方法
● GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
● GBT2424.6-2006 温湿度试验箱性能确认
● GBT2424.7-2006(已加载)温度试验箱测量
描述2





