步入式粉尘测试室
技术参数
| 模型 | SC-8000SC-ZK | SC-16000SC-ZK | SC-30000SC-ZK | SC-ZK |
| 名义内容 | 8立方米 | 15.63立方米 | 30.6立方米 | 定制容量 |
| 内盒有效尺寸(宽×高×深)(毫米) | 2000×2000×2000 | 2500×2500×2500 | 3000×3400×3000 | 根据样品尺寸定制 |
| 外部尺寸(宽×高×深)(毫米) | 3030×2290×2680 | 3530×2790×3180 | 4030×3690×3680 | 根据样品尺寸定制 |
| 基础尺寸(毫米) 基础由用户控制 | 长2380毫米×宽2880毫米,地下1800毫米 | 长宽2880毫米×深宽3380毫米,地下1800毫米 | 长2380毫米×宽2880毫米,地下1800毫米 | 根据样品尺寸定制 |
| 温度范围 | PT+10℃~60℃ | |||
符合测试标准
描述2





