步入式锂电池防爆高低温消防喷淋测试室
技术参数
| 模型 | CZ-D-10000D | CZ-D-12000D |
| 内部尺寸(宽×高×深)(毫米) | 2000×2500×2000 | 2000×2000×3000 |
| 外形尺寸(宽×高×深)(毫米) | 2300×3000×4000 | 2300×2500×4500 |
| 温度范围 | -70℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | |
| 湿度范围 | 20%~98%(可选) | |
| 温度和湿度分析的准确性/均匀性 | 0.01℃/±1.0℃ | |
| 温度和湿度控制精度/波动 | ±1.0℃/±0.5℃ | |
| 加热/冷却速率 | 平均加热速率1~10℃/分钟,平均冷却速率1~15℃/分钟 | |





